產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
Red Lion的Sixnet系列EtherTRAK?-2支持以太網(wǎng)的I / O模塊為惡劣環(huán)境中的部署提供簡(jiǎn)單**的遠(yuǎn)程監(jiān)控。 EtherTRAK-2提供低I / O每點(diǎn)成本和堅(jiān)固的環(huán)境評(píng)級(jí),可實(shí)現(xiàn)可靠的傳感器或現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集和通信。
詳情介紹:
連接:
EtherTRAK-2 I / O模塊提供雙以太網(wǎng)端口,提供網(wǎng)絡(luò)可擴(kuò)展性或冗余功能,支持TCP / IP,ARP,UDP,ICMP,DHCP,HTTP,Modbus UDP / TCP從站模式,Modbus UDP主站模式,Sixnet UDR UDP / TCP從模式和Sixnet UDR UDP主模式。 此外,內(nèi)置**性有助于防止未經(jīng)授權(quán)的用戶使用權(quán)限級(jí)別訪問(wèn)和防火墻保護(hù)。 EtherTRAK-2模塊還提供RS-485串行連接和USB連接器,可輕松管理和部署資產(chǎn)。
性能:
EXTRUMX / EB系列EtherTRAK I / O模塊可在惡劣環(huán)境中提供可靠穩(wěn)定的性能。 EtherTRAK模塊接受2-10 VDC電源輸入(標(biāo)稱30 VDC)。
環(huán)境:
Sixnet的EtherTRAK-2 I / O模塊專為惡劣環(huán)境而設(shè)計(jì)和構(gòu)建。 具有-40°至75°C的工作溫度,UL Class I,Division 2 Group A,B,C,D列表,CSA,ATEX Zone 2,ABS,DNV和Lloyds認(rèn)證。 通過(guò)內(nèi)置自復(fù)位保險(xiǎn)絲,EthernTRAK-2可在任何工業(yè)環(huán)境中提供多年可靠的運(yùn)行。
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào) | 頭銜 | DI | DO | AI | AO |
---|---|---|---|---|---|
E2-MIX20884-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32混合輸入/輸出 | 12 | 8 | 8 | 4 |
E2-MIX24880-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32混合輸入/輸出 | 24 | 8 | 8 | - |
E2-MIX24882-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-34混合輸入/輸出 | 16 | 8 | 8 | 2 |
E2-32DI24-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32 24V數(shù)字輸入 | 32 | - | - | - |
E2-16DI24-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16 24V數(shù)字輸入 | 16 | - | - | - |
E2-16DIAC-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16 120VAC數(shù)字輸入 | 16 | - | - | - |
E2-32DO24-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32 24V數(shù)字輸出 | - | 32 | - | - |
E2-16DO24-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16 24V數(shù)字輸出 | - | 16 | - | - |
E2-16DORLY-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16數(shù)字輸出繼電器 | - | 16 | - | - |
E2-16ISO20M-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16 4-20mA隔離模擬輸入 | - | - | 16 | - |
E2-32AI20M-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32 20mA模擬輸入 | - | - | 32 | - |
E2-32AI10V-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32 10VDC模擬輸入 | - | - | 32 | - |
E2-16AI20M-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16模擬輸入(4-20mA) | - | - | 16 | - |
E2-16AI-8AO-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16模擬輸入/ 8模擬輸出 | - | - | 16 | 8 |
E2-8AO20M-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-8模擬輸出 | - | - | - | 8 |
E2-16ISOTC-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16隔離熱電偶輸入 | - | - | 16TC | - |
E2-10RTD-d | EtherTRAK®-2 I / O模塊-10 RTD輸入 | - | - | 10 RTD | - |
產(chǎn)品型號(hào) | 頭銜 | DI | DO | AI | AO |
---|---|---|---|---|---|
EB-MIX24880-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32混合輸入/輸出,PoE | 16 | 8 | 8 | - |
EB-MIX24882-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-34混合輸入/輸出,PoE | 16 | 8 | 8 | 2 |
EB-32DI24-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32數(shù)字輸入,PoE | 32 | - | - | - |
EB-16DI24-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16隔離數(shù)字輸入,PoE | 16 | - | - | - |
EB-32DO24-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32數(shù)字輸出,PoE | - | 32 | - | - |
EB-16DO24-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16隔離數(shù)字輸出,PoE | - | 16 | - | - |
EB-16ISO20M-d | EtherTRAK-2 I / O -16隔離模擬輸入(4-20mA),PoE | - | - | 16 | - |
EB-32AI20M-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32模擬輸入(4-20mA),PoE | - | - | 32 | - |
EB-32AI10V-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-32模擬輸入(0-10V),PoE | - | - | 32 | - |
EB-16AI20M-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16模擬輸入(4-20mA),PoE | - | - | 16 | - |
EB-16AI-8AO-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16模擬輸入/輸出,PoE | - | - | 16 | 8 |
EB-8AO20M-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-8 4-20mA模擬輸出,PoE | - | - | - | 8 |
EB-16ISOTC-d | EtherTRAK-2 I / O模塊-16隔離熱電偶輸入,PoE | - | - | 16TC | - |
EB-10RTD-d | EtherTRAK®-2 I / O模塊-10 RTD輸入,PoE | - | - | 10 RTD | - |
相關(guān)產(chǎn)品